Gnéithe:
Tá D6 oiriúnach le haghaidh oibriú brú, tochailte, aislíonadh, agus ábhair scaoilte eile do bhóithre mar mhórbhealaí, iarnróid, mianaigh agus aerfoirt. Is trealamh meicniúil fíor-riachtanach é mar innealtóireacht náisiúnta cosanta, tógáil mianadóireachta, bóithre uirbeacha agus tuaithe agus tógáil tógála eile agus tógáil coimeádta uisce

D6 tá beam feithicle cosanta ag feadán craiceann nathair gan uaim chun iontaofacht an bhíoma sreang leictreach a fheabhsú; an tábla ionstraim struchtúr mhúnlú insteallta foriomlán, a chomhtháthú na boscaí aerchóirithe, leictreacha, agus ionstraim, álainn agus ard-deireadh; leas iomlán a bhaint as leagan amach na soilse oibre, feabhas a chur ar soilsiú na feithicle Gnéis; an clog aláraim agus an t-aláram oibre a mhéadú chun an rabhadh sábháilteachta a fheabhsú nuair a bhíonn an fheithicil ag obair.

D6 Tá cumas ard ag fráma óstach an struchtúir bhosca iomlán chun ualach tionchair agus casadh frith-lúbthachta a iompar, agus cinntíonn welds ardchaighdeáin go bhfuil saolré iomlán ag an bhfráma óstach.

Paraiméadair
Ainm paraiméadar | SD16 (leagan caighdeánach) | SD16C (leagan guail) | SD16E (leagan leathnaithe) | SD16L(Leagan Super-bogaigh) | SD16R (leagan sláintíochta comhshaoil) | SD16D (leagan Desert) |
Paraiméadair feidhmíochta | ||||||
Meáchan oibriúcháin (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
brú talún (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
Inneall | ||||||
Múnla inneall | WD10(tSín-II)/WP10(tSín-III) | WD10(tSín-II)/WP10(tSín-III) | WD10(tSín-II)/WP10(tSín-III) | WD10(tSín-II)/WP10(tSín-III) | WD10(tSín-II)/WP10(tSín-III) | WD10(tSín-II)/WP10(tSín-III) |
Cumhacht rátáilte/luas rátáilte (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Toisí foriomlána
| ||||||
Toisí foriomlána an mheaisín (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Feidhmíocht tiomána | ||||||
Luas ar aghaidh (km/u) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Luas cúlaithe (km/u) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
Córas Fonnadh | ||||||
achar láir an riain (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
Leithead na bróga riain (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
Fad talún(mm)
| 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
Clibeanna Te: d6 dozer











