Tagann inneall Yanmar tochaltóir 3.5 t caighdeánach, cloíonn sé le caighdeán astaíochta Euro III, deimhniú EPA, chasmhóiminte mór, cumhacht láidir, coigilt fuinnimh tochailteora 3.5 t agus coigilt breosla. Tuigeann an córas braite ualach an meaitseáil foirfe idir an t-inneall agus an príomh-chaidéal, soláthraíonn sé an sreabhadh go cruinn, agus feabhsaíonn sé an oibríocht tochailteora 3.5 t
DRMENSTONS | |
fad iomlán (erm íslithe) (mm) | 4400 |
airde iomlán(mm) | 2200 |
leithead (mm) | 1530/1600 |
Leithead an riain (mm) | 300 |
Fad rian iomlán (mm) | 2175 |
Tomhsaire rian | 1703 |
Imréiteach talún ardáin (mm) | 557 |
Raon Oibre | |
Airde Uasta.Digging | 4450 |
Airde Uasta.Dumpála | 3050 |
Doimhneacht Max.Digging | 2545 |
Fad Max.Digging | 4630 |
Ga Max.Digging | 4730 |
Íosta .Gaidhrithe | 1820 |
Max.Lifting airde sluasaid an domhain | 359 |
Max.Digging doimhneacht dozer | 268 |
Ga swing Min.Tail | 1170 |
INNEAL | |
Mionsamhail | changchai490/ Yanmar 3TNV88/ urscaoileadh tír 3 |
Aschur (kw/rpm) | 34/}2200 20/2200 36.8KW |
Modh fuaraithe | Inneall díosail fuaraithe uisce |
CÓRAS HYDRÚLACH | |
Brú oibriúcháin | 22mpa |
mótair siúil | plunger luas tarraingthe |
Mótar rothlacha | plunger athróg |
An Príomhchaidéal | 32cc plunger 32cc |
Sreabhadh | 99/MIN |
Paraiméadar FEIDHMÍOCHTA | |
Cumas dreapadóireachta | 35 céim |
Fórsa tochailt uasta Buicéad/luamhán (iso) | 55.6kn(5560) |
Luas an rian (Ard/íseal) | 2.7/4.6km/u |
Luas swing aonad | 9-11r/nóiméad |
Brú teagmhála iarnróid ar an talamh | 34.8kpa (0.355kgf/cm³) |
Sonraíocht | |
Cumas Buicéad | 0.26 m³ |
Taiscumar breosla | 60L |
Cumas umar hiodrálacha | 75L |
Meáchan oibriúcháin | 3600kg |
Clibeanna Te: 3.5 t tochaltóir, An tSín, praghas, díol, saor, lascaine














